Сухой корм для собак Better Junior Курица и рис
Better day by day с курицей и рисом для щенков - 100% натуральный корм без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.
Полнорациональный корм для щенков от 1 до 12 месяцев.
Описание
Подушечки (гранулы) разного цвета с приятным специфическим запахом.
Фармакологические свойства
Полноценно сбалансированный та высококачественный корм. Корм обеспечивает организм щенка необходимым количеством питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Сбалансированные соотношение кальция и фосфора защищает суставы и помогает правильному росту костей и зубов щенка.
Применение итальянского сухого корма BETTER day by day с курицей и рисом для щенков
Как основной и полнорационный корм для щенков от 1 до 12 месяцев. Совместим в использовании с другими кормами при соответственным образом сбалансированном рационе.
| Мясо индюка (%) | 10 |
| Мясо курицы (%) | 10 |
| Рис (%) | 6 |
| Птичий жир (%) | 4 |
| Лососевое масло (%) | 0.5 |
| Рыба и рыбные продукты | |
| Мякоть буряка (%) | 2 |
| Инулин из цикория | 0.2 |
| Пивные дрожжи (%) | 1 |
| Минеральные вещества | |
| Витамины | |
| Красители и консерваты | отсутствуют |
| Кислота пантетеновая (мг/кг) | 16.2 |
| Кислота фолиевая (мг/кг) | 0.48 |
| Биотин (мг/кг) | 0.00012 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Холина хлорид (мг/кг) | 1140 |
| Цинк (мг/кг) | 200 |
| L-карнитин (мг/кг) | 25 |
| Марганец (мг/кг) | 37.5 |
| Медь (мг/кг) | 38.4 |
| Йод (мг/кг) | 2.9 |
| Селен (мг/кг) | 104.35 |
| Протеин (%) | 30 |
| Жир (%) | 18.5 |
| Клетчатка (%) | 2.5 |
| Неорганические вещества (%) | 6.5 |
| Кальций (%) | 0.94 |
| Фосфор (%) | 0.84 |
| Натрий (%) | 0.22 |
| Магний (%) | 0.12 |
| Хлорид (%) | 0.36 |
| Калий (%) | 0.60 |
| Омега-3 (ПНЖК) (%) | 0.29 |
| Омега-6 (ПНЖК) (%) | 3.41 |
| Витамин А (МО) | 18200 |
| Витамин D3 (МО) | 1140 |
| Витамин Е (мг/кг) | 150 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 4.8 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 9.6 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 4.8 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.00007 |
Скармливается в готовом виде в дозах зависимых от массы животного:
| Масса тела щенка | Возраст щенка (месяцы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 12 | |
1-2 кг | 65-115 г | 55-90 г | 50-80 г | ||||
| 3-5 кг | 170-280 г | 135-225 г | 110-180 г | 85-135 г | 80-125 г | 75-120 г | 65-110 г |
| 10-15 кг | 470-640 г | 355-520 г | 225-385 г | 215-340 г | 200-305 г | 190-225 г | |
| 20-30 кг | 640-940 г | 475-750 г | 420-680 г | 375-605 г | 315-535 г | ||
Противопоказания
Не установлены.
Рекомендации по употреблению корма
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Форма выпуска BETTER day by day
Полиэтиленовый мешок 1,5 кг, 4 кг, 20 кг нетто.
Хранение
В сухом, темном месте при температуре от 0 до 30°С. Срок годности: 12 месяцев










Коментарі
Поки що немає коментарів