Better day by day с курицей и рисом для активных или спортивных собак
Better day by day с курицей и рисом для активных или спортивных собак - 100% натуральный корм без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.
Полнорациональный корм для спортивных собак.
Описание
Подушечки (гранулы) разного цвета с приятным специфическим запахом.
Фармакологические свойства
Полноценно сбалансированный та высококачественный корм. Корм обеспечивает организм собаки необходимым количеством питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Сбалансированные соотношение кальция и фосфора защищает суставы и помогает правильному росту костей и зубов собаки.
Применение итальянского сухого корма BETTER day by day с курицей и рисом для активных собак
Как основной и полнорационный корм для взрослых собак. Совместим в использовании с другими кормами при соответственным образом сбалансированном рационе.
| Говядина (%) | 12 |
| Мясо курицы (%) | 4 |
| Рис (%) | 4 |
| Птичий жир (%) | 4 |
| Мякоть буряка (%) | 4 |
| Красители и консерваты | отсутствуют |
| Кислота пантетеновая (мг/кг) | 13.5 |
| Кислота фолиевая (мг/кг) | 0.4 |
| Железо (мг/кг) | 166.67 |
| Холина хлорид (мг/кг) | 660 |
| Цинк (мг/кг) | 166.67 |
| Марганец (мг/кг) | 31.25 |
| Медь (мг/кг) | 32 |
| Йод (мг/кг) | 2.42 |
| Селен (мг/кг) | 86.96 |
| Протеин (%) | 29 |
| Жир (%) | 14.5 |
| Клетчатка (%) | 2.4 |
| Неорганические вещества (%) | 9 |
| Кальций (%) | 1.97 |
| Фосфор (%) | 1.24 |
| Натрий (%) | 0.19 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Хлорид (%) | 0.3 |
| Калий (%) | 0.61 |
| Омега-3 (ПНЖК) (%) | 0.14 |
| Омега-6 (ПНЖК) (%) | 2.1 |
| Витамин А (МО) | 12000 |
| Витамин D3 (МО) | 850 |
| Витамин Е (мг/кг) | 65 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.00006 |
Дозирование корма
Скармливается в готовом виде в дозах зависимых от массы животного:
| Масса тела собаки (кг) | Количество корма (г/сутки) | |
|---|---|---|
| Нормальная активность | Повышенная активность | |
| 1-4 | 35 - 95 | 55 - 145 |
| 5-10 | 115 - 190 | 175 - 285 |
| 11-25 | 205 - 380 | 308 - 570 |
| 26-44 | 390 - 580 | 585 - 870 |
| 45 и больше | 690 + 48г к каждым дополнительным 5 кг веса | 885 + 50г к каждым дополнительным 5 кг веса |
Противопоказания
Не установлены.
Рекомендации по употреблению корма
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Форма выпуска BETTER day by day
Полиэтиленовый мешок 4 кг, 20 кг нетто.
Хранение
В сухом, темном месте при температуре от 0 до 30°С. Срок годности: 12 месяцев



Коментарі
Поки що немає коментарів