Better day by day с тунцом и лососем
Better day by day с тунцом и лососем для котов - 100% натуральный корм без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.
Полнорациональный корм для котов.
Описание
Ггранулы разного цвета с приятным специфическим запахом.
Фармакологические свойства
Полноценно сбалансированный та высококачественный корм. Корм обеспечивает организм кота необходимым количеством питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Сбалансированные соотношение кальция и фосфора защищает суставы и помогает правильному росту костей и зубов кошки.
Применение итальянского сухого корма BETTER day by day тунец и лосось для котов
Как основной и полнорационный корм для котовк. Совместим в использовании с другими кормами при соответственным образом сбалансированном рационе.
| Лосось (%) | 4 |
| Тунец (%) | 4 |
| Морковь (%) | 4 |
| Красители и консерваты | отсутствуют |
Питательные добавки
| Кислота пантетеновая (мг/кг) | 12 |
| Кислота фолиевая (мг/кг) | 2 |
| Биотин (мг/кг) | 0,00015 |
| Железо (мг/кг) | 85 |
| Холина хлорид (мг/кг) | 1428 |
| Таурин (мг/кг) | 1000 |
| Цинк (мг/кг) | 88.54 |
| Марганец (мг/кг) | 39.84 |
| Медь (мг/кг) | 27.2 |
| Селен (мг/кг) | 73.91 |
| Протеин (%) | 32 |
| Жир (%) | 11 |
| Клетчатка (%) | 3 |
| Неорганические вещества (%) | 8 |
| Кальций (%) | 1.4 |
| Фосфор (%) | 1 |
| Метионин (%) | 0.4 |
| Натрий (%) | 0.19 |
| Лизин (%) | 1.36 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Витамин А (МО) | 15000 |
| Витамин D3 (МО) | 1500 |
| Витамин Е (мг/кг) | 100 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.00005 |
| Витамин К (мг/кг) | 1 |
Дозирование корма
Скармливается в готовом виде в дозах зависимых от массы животного:
| Масса тела кошки (кг) | Количество корма (г/сутки) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 55 - 70 | ||||||
| 4-5 | 85 - 100 | ||||||
| 6-7 | 110 - 125 | ||||||
| - | 115 - 175 | ||||||
| - | 145 - 215 | ||||||
| Возраст (месяцы) | Количество корма (г/сутки) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 50 | ||||||
| 3-4 | 65 | ||||||
| 5-7 | 80 | ||||||
Противопоказания
Не установлены.
Рекомендации по употреблению корма
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Форма выпуска BETTER day by day
Полиэтиленовый мешок 800 г, 2 кг нетто.
Хранение
В сухом, темном месте при температуре от 0 до 30°С. Срок годности: 12 месяцев









Коментарі
Поки що немає коментарів