Комбикорм для бройлеров ПКб-0к Топ корм от 0 до 7 дней (Предстарт)
Описание товара
Предстартерные корма "Топ корм" используются с первых дней жизни птицы. Используя эту кормовую базу, можно обеспечить птенцов всеми витаминами и минералами, необходимыми для активного роста в следующем периоде жизни. "Топ корм" является представителем "премиум-сегмента" и ориентирован на коммерческого покупателя, который хочет получить максимальные результаты откорма. Применяется до 5 дней. В состав входят витамины и микроэлементы: витамины групп А, B, D, K, фолиевая, пантотеновая, никотиновая кислоты, кобальт, медь, железо, марганец, селен, цинк.
Состав:
пшеница, кукуруза, шрот соевый, жмых соевый, экструдат соевый, глютен кукурузный, известняк, монокальцийосфат, масло растительное, соль, сода, лизин, метнонин, треонин, витаминно-минеральный премикс, холин-хлорид, адсорбент токсинов, антиоксидант, мультиэнзимная композиция, фитаза.


| тательность | Ед. измерения | Стартовый комбикорм для свиней от 45 до 70 дня Топ ПКс-3к | Гроверный комбикорм для свиней от 70 до 105 дня Топ ПКс-4г | Финишный комбикорм для свиней от 105 до 175 дня Топ ПКс-5г |
| Обмен. энергия | ккал. | 3550 | 3520 | 3400 |
| Сырой протеин | % | 16,5 | 15 | 15,3 |
| Сырой жир | % | 3,5 | 4,5 | 3 |
| Клетчатка | % | 5 | 6 | 6 |
| Лизин | % | 1,05 | 0,8 | 0,75 |
| Метионин | % | 0,39 | 0,34 | 0,29 |
| М + Ц | % | 0,69 | 0,61 | 0,58 |
| Триптофан | % | 0,19 | 0,16 | 0,17 |
| Треонин | % | 0,63 | 0,52 | 0,53 |
| Кальций | % | 0,75 | 0,75 | 0,7 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Фосфор | % | 0,55 | 0,54 | 0,48 |
| Питательность | Ед. измерения | Стартовый комбикорм для циплят, утят от 1 до 7 недели Топ ПКк-2к | Ростовый комбикорм для циплят, утят от 8 до 20 недели Топ ПКк-3к | Престартовый комбикорм для бройлеров от 0 до 5 дня Топ ПКб-0к |
| Обмен.энергия | ккал. | 3000 | 2850 | 3000 |
| Сырой протеин | % | 19 | 15 | 23 |
| Сырой жир | % | 5 | 4 | 5,2 |
| Клетчатка | % | 5 | 6,3 | 4,5 |
| Лизин | % | 1,1 | 0,73 | 1,36 |
| Метионин | % | 0,5 | 0,29 | 0,57 |
| М + Ц | % | 0,77 | 0,57 | 0,91 |
| Триптофан | % | 0,22 | 0,16 | 0,25 |
| Треонин | % | 0,7 | 0,52 | 0,9 |
| Кальций | % | 0,95 | 0,95 | 1,1 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Фосфор | % | 0,68 | 0,58 | 0,68 |
| Питательность | Ед. измерения | Стартовый комбикорм для бройлеров от 5 до 20 дня Топ ПКб-5к | Стартовый комбикорм для индюшат от 0 до 8 недель Топ ПКб-6г | Стартовый комбикорм для индюшат от 0 до 8 недель Топ ПКи-0к |
| Обмен.энергия | ккал. | 3100 | 3150 | 3000 |
| Сырой протеин | % | 21 | 19 | 23,5 |
| Сырой жир | % | 6 | 6 | 6 |
| Клетчатка | % | 4,3 | 5 | 4,5 |
| Лизин | % | 1,2 | 1,17 | 1,6 |
| Метионин | % | 0,5 | 0,46 | 0,55 |
| М + Ц | % | 0,83 | 0,83 | 0,97 |
| Триптофан | % | 0,24 | 0,22 | 0,29 |
| Треонин | % | 0,73 | 0,71 | 0,97 |
| Кальций | % | 0,95 | 0,9 | 1,4 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Фосфор | % | 0,64 | 0,62 | 0,75 |
| Питательность | Ед. измерения | Ростовый комбикорм для индюшат от 8 до 15 недель Топ ПКи-5г | Финишный комбикорм для индюшат от 14 до 17 недель Топ Пки-6г | Стартовый комбикорм для перепелов от 1 до 45 дня Топ ПКп-50к |
| Обмен.энергия | ккал. | 3100 | 3150 | 3000 |
| Сырой протеин | % | 20 | 18,5 | 22,5 |
| Сырой жир | % | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Клетчатка | % | 4,3 | 4 | 4,5 |
| Лизин | % | 1,4 | 1,15 | 1,4 |
| Метионин | % | 0,54 | 0,5 | 0,54 |
| М + Ц | % | 0,75 | 0,8 | 0,91 |
| Триптофан | % | 0,23 | 0,21 | 0,27 |
| Треонин | % | 0,88 | 0,78 | 0,83 |
| Кальций | % | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Фосфор | % | 0,63 | 0,58 | 0,75 |
| Питательность | Ед. измерения | Комбикорм для несушки перепела от 45 дня и старше Топ ПКп-52к | Комбикорм для молодняка кролей 1-2 мес. Топ ПКз-90г | Комбикорм для кролей старше 2 мес. Топ ПКз-91г |
| Обмен.энергия | ккал. | 2750 | 2700 | 2700 |
| Сырой протеин | % | 18,5 | 17 | 14,5 |
| Сырой жир | % | 4,5 | 3 | 3 |
| Клетчатка | % | 5,5 | 6,5 | 6 |
| Лизин | % | 1,05 | 0,9 | 0,67 |
| Метионин | % | 0,47 | 0,42 | 0,26 |
| М + Ц | % | 0,78 | 0,72 | 0,55 |
| Триптофан | % | 0,21 | 0,2 | 0,17 |
| Треонин | % | 0,67 | 0,6 | 0,5 |
| Кальций | % | 3,3 | 0,7 | 0,75 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Фосфор | % | 0,71 | 0,52 | 0,5 |
| Питательность | Ед. измерения | Комбикорм для несушки от 20 до 80 недели Топ ПКн-1-1г |
| Обмен.энергия | ккал. | 2750 |
| Сырой протеин | % | 16 |
| Сырой жир | % | 4,5 |
| Клетчатка | % | 6 |
| Лизин | % | 0,79 |
| Метионин | % | 0,43 |
| М + Ц | % | 0,72 |
| Триптофан | % | 0,18 |
| Треонин | % | 0,57 |
| Кальций | % | 3,5 |
| Натрий | % | 0,15 |
| Фосфор | % | 0,6 |
Нормы откорма сельскохозяйственных животных и птицы комбикормом "Топ корм"











Коментарі
Поки що немає коментарів